<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le powerplay du Canadiens</title>
	<atom:link href="http://coupestanley.com/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coupestanley.com/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 21:23:17 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Steph</title>
		<link>http://coupestanley.com/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 21:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coupestanley.com/blog/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/#comment-1518</guid>
		<description>Pi qu&#039;en dit tu de ton Souray aujourd&#039;hui... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pi qu&#8217;en dit tu de ton Souray aujourd&#8217;hui&#8230; <img src='http://coupestanley.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fm</title>
		<link>http://coupestanley.com/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/comment-page-1/#comment-1517</link>
		<dc:creator>Fm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 18:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coupestanley.com/blog/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/#comment-1517</guid>
		<description>on voit ici pk le CH était si dominant en PWP dans la ligue... le jeux dexécution est parfait ou presque, tjrs une chance marqué !!! habs all the way, l&#039;an prochain devrait être la bonne...enfin je l&#039;espère</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>on voit ici pk le CH était si dominant en PWP dans la ligue&#8230; le jeux dexécution est parfait ou presque, tjrs une chance marqué ! habs all the way, l&#8217;an prochain devrait être la bonne&#8230;enfin je l&#8217;espère</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eric</title>
		<link>http://coupestanley.com/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 02:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coupestanley.com/blog/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/#comment-1512</guid>
		<description>je vais faire de mecontent mes je signerais souray avant markov lol VIVE SOURAY et nice ton site matt continue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vais faire de mecontent mes je signerais souray avant markov lol VIVE SOURAY et nice ton site matt continue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eric</title>
		<link>http://coupestanley.com/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/comment-page-1/#comment-1513</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 21:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coupestanley.com/blog/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/#comment-1513</guid>
		<description>souray encore le match vs senateur tir parti superieur mes defaite 5-2 :S et hey matt kan ki va y avoir dautre video :P jai hate :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>souray encore le match vs senateur tir parti superieur mes defaite 5-2 :S et hey matt kan qui va y avoir dautre video <img src='http://coupestanley.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  j'ai hate <img src='http://coupestanley.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tiblanc</title>
		<link>http://coupestanley.com/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/comment-page-1/#comment-1515</link>
		<dc:creator>tiblanc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 17:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coupestanley.com/blog/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/#comment-1515</guid>
		<description>Souray à beau avoir un bon shot, mais on gagne pas plus. Parti comme c&#039;est là, on fera pas les playoffs,  pis on va avoir un choix de repêchage encore dnas le milieu du plottond. Gagnons la coupe, ou finissons dernier sti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Souray à beau avoir un bon shot, mais on gagne pas plus. Parti comme c&#8217;est là, on fera pas les playoffs,  pis on va avoir un choix de repêchage encore dnas le milieu du plottond. Gagnons la coupe, ou finissons dernier sti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : titi</title>
		<link>http://coupestanley.com/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/comment-page-1/#comment-1514</link>
		<dc:creator>titi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 13:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coupestanley.com/blog/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/#comment-1514</guid>
		<description>et en plus il a une telle présion sur les défenseur et la but</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et en plus il a une telle présion sur les défenseur et la but</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://coupestanley.com/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/comment-page-1/#comment-1516</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 18:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coupestanley.com/blog/hockey/2007/03/01/le-powerplay-du-canadiens/#comment-1516</guid>
		<description>Un défenseur qui prend son propre retour... ça prouve la puissance du tir. Et la deuxième dans le lucarne prouve sa précision !

Échangez Souray aurait effectivement signifiez la fin de l&#039;excellence du jeu de puissance du CH. Inutile de vous rappelez que Souray est à quoi ? 5 ou 6 buts du record de buts en supériorité numérique ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un défenseur qui prend son propre retour&#8230; ça prouve la puissance du tir. Et la deuxième dans le lucarne prouve sa précision !</p>
<p>Échangez Souray aurait effectivement signifiez la fin de l&#8217;excellence du jeu de puissance du CH. Inutile de vous rappelez que Souray est à quoi ? 5 ou 6 buts du record de buts en supériorité numérique ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
