Le classement sans les fusillades

Voici ce qu’aurait l’air aujourd’hui le classement final de la LNH, si les fusillades n’auraient jamais été instaurées…

Conférence de l’Est
Équipe Fusillade Revision des points
1- Ottawa (1) (-2) 111
2- Caroline (2) (-8) 104
3- Philadelphie (5) (-4) 97
4- Buffalo (4) (-5) 105
5- N.Y Rangers (6) (-7) 93
6- New Jersey (3) (-9) 92
7- Montréal (7) (-2) 91
8- Toronto (9) (-3) 87
9- Tampa Bay (8) (-6) 86
10- Atlanta (10) (-5) 85
11- Floride (11) (-4) 81
12- Boston (13) (-2) 72
13- N.Y Islanders (12) (-9) 69
14- Washington (14) (-7) 63
15- Pittsburgh (15) (-1) 57
Conférence de l’Ouest
Équipe Fusillade Revision des points
1- Detroit (1) (-4) 120
2- Calgary (3) (-2) 101
3- Dallas (2) (-12) 100
4- Nashville (4) (-6) 100
5- San Jose (5) (-1) 98
6- Anaheim (6) (-3) 95
7- Colorado (7) (-3) 92
8- Vancouver (9) (-4) 88
9- Edmonton (8) (-7) 88
10- Los Angeles (10) (-6) 83
11- Minnesota (11) (-5) 79
12- Phoenix (12) (-4) 77
13- Columbus (13) (-8) 66
14- Chicago (14) (-2) 63
15- St-Louis (15) (-4) 53

Les grands perdants sont les Maples Leafs et les Canucks qui auraient tous deux fait les séries éliminatoires…

Les grands gagnants sont les Oilers et le Lightning..

Ça n’aura absolument rien changé dans la vie de nos Canadiens.

- Matt


Comments RSS

Votre commentaire